Market insights and pricing trends for Ford vehicles
Median Price
Starting From
Models Available
Average prices by model - click to view detailed pricing
| Model | Avg. Price | Min Price | Max Price | Listings | |
|---|---|---|---|---|---|
| Edge | ₦5,474,286 | ₦900,000 | ₦63,500,000 | 1631 | View |
| Explorer | ₦8,689,286 | ₦1,450,000 | ₦120,000,000 | 734 | View |
| F 150 | ₦11,500,000 | ₦1,600,000 | ₦120,000,000 | 523 | View |
| Escape | ₦5,200,000 | ₦1,250,000 | ₦39,000,000 | 373 | View |
| Focus | ₦3,300,000 | ₦850,000 | ₦15,000,000 | 252 | View |
| Fusion | ₦7,300,000 | ₦1,300,000 | ₦27,800,000 | 153 | View |
| Ranger | ₦7,300,000 | ₦1,400,000 | ₦75,065,000 | 137 | View |
| Mustang | ₦17,250,000 | ₦2,500,000 | ₦130,000,000 | 104 | View |
| Taurus | ₦6,700,000 | ₦1,450,000 | ₦30,100,000 | 85 | View |
| Transit | ₦6,350,000 | ₦1,800,000 | ₦35,000,000 | 40 | View |
| Galaxy | ₦4,500,000 | ₦1,600,000 | ₦7,900,000 | 30 | View |
| Flex | ₦6,000,000 | ₦2,800,000 | ₦20,000,000 | 28 | View |
| Expedition | ₦5,900,000 | ₦1,250,000 | ₦32,850,000 | 27 | View |
| Sport Trac | ₦6,600,000 | ₦3,200,000 | ₦12,300,000 | 26 | View |
| Ecosport | ₦5,750,000 | ₦2,000,000 | ₦49,500,000 | 21 | View |
| Fiesta | ₦3,850,000 | ₦1,600,000 | ₦8,500,000 | 19 | View |
| E 150 | ₦6,700,000 | ₦3,800,000 | ₦89,500,000 | 17 | View |
| E 350 | ₦5,000,000 | ₦2,800,000 | ₦10,500,000 | 15 | View |
| E 250 | ₦8,350,000 | ₦2,475,000 | ₦28,000,000 | 14 | View |
| Mondeo | ₦2,700,000 | ₦1,300,000 | ₦3,937,500 | 14 | View |
| Maverick | ₦55,000,000 | ₦1,800,000 | ₦69,000,000 | 9 | View |
| Freestyle | ₦3,460,000 | ₦2,200,000 | ₦7,000,000 | 8 | View |
| F 250 | ₦11,000,000 | ₦4,000,000 | ₦33,000,000 | 6 | View |
| Figo | ₦2,500,000 | ₦1,900,000 | ₦7,400,000 | 6 | View |
| Econoline | ₦6,500,000 | ₦4,250,000 | ₦10,750,000 | 5 | View |
| Excursion | ₦5,800,000 | ₦3,037,500 | ₦8,000,000 | 4 | View |
| F 350 | ₦16,750,000 | ₦3,300,000 | ₦35,000,000 | 4 | View |
| Gt | ₦7,650,000 | ₦1,500,000 | ₦9,500,000 | 4 | View |
| Windstar | ₦2,050,000 | ₦1,600,000 | ₦3,000,000 | 4 | View |
| C Max | ₦2,800,000 | ₦1,500,000 | ₦2,900,000 | 3 | View |
| Cougar | ₦1,387,500 | ₦1,200,000 | ₦1,575,000 | 2 | View |
| Courier | ₦4,500,000 | ₦3,400,000 | ₦5,600,000 | 2 | View |
| Everest | ₦4,250,000 | ₦4,000,000 | ₦4,500,000 | 2 | View |
| Freestar | ₦2,625,000 | ₦2,250,000 | ₦3,000,000 | 2 | View |
| Aerostar | ₦1,300,000 | ₦1,300,000 | ₦1,300,000 | 1 | View |
| Econovan | ₦4,900,000 | ₦4,900,000 | ₦4,900,000 | 1 | View |
| Five Hundred | ₦4,500,000 | ₦4,500,000 | ₦4,500,000 | 1 | View |
| Ka | ₦5,000,000 | ₦5,000,000 | ₦5,000,000 | 1 | View |
| Kuga | ₦9,500,000 | ₦9,500,000 | ₦9,500,000 | 1 | View |
| Meteor | ₦1,000,000 | ₦1,000,000 | ₦1,000,000 | 1 | View |
| S Max | ₦6,000,000 | ₦6,000,000 | ₦6,000,000 | 1 | View |
Average Ford prices by vehicle condition
Average Ford prices by body type
Average Ford prices over the past months