Market insights and pricing trends for Mercedes Benz vehicles
Median Price
Starting From
Models Available
Average prices by model - click to view detailed pricing
| Model | Avg. Price | Min Price | Max Price | Listings | |
|---|---|---|---|---|---|
| M Class | ₦18,931,178 | ₦1,200,000 | ₦55,000,000 | 4294 | View |
| C300 | ₦9,918,056 | ₦1,650,000 | ₦165,000,000 | 4080 | View |
| Glk Class | ₦14,500,000 | ₦3,500,000 | ₦72,000,000 | 3612 | View |
| Gle Class | ₦48,000,000 | ₦10,500,000 | ₦470,000,000 | 3580 | View |
| E350 | ₦10,507,619 | ₦1,500,000 | ₦1,450,000,000 | 1660 | View |
| Glc Class | ₦38,000,000 | ₦7,000,000 | ₦265,000,000 | 1316 | View |
| Gl Class | ₦12,991,667 | ₦900,000 | ₦100,000,000 | 825 | View |
| G Class | ₦99,280,000 | ₦800,000 | ₦1,500,000,000 | 748 | View |
| Cla Class | ₦16,500,000 | ₦5,500,000 | ₦160,000,000 | 687 | View |
| Gla 250 | ₦25,515,000 | ₦6,500,000 | ₦85,000,000 | 662 | View |
| S Class | ₦40,750,000 | ₦2,500,000 | ₦900,000,000 | 452 | View |
| C350 | ₦7,800,000 | ₦1,950,000 | ₦28,500,000 | 432 | View |
| E300 | ₦33,000,000 | ₦4,500,000 | ₦235,000,000 | 339 | View |
| C230 | ₦3,250,000 | ₦950,000 | ₦15,500,000 | 313 | View |
| Gls Class | ₦58,250,000 | ₦8,000,000 | ₦996,000,000 | 206 | View |
| C43 | ₦42,500,008 | ₦17,000,000 | ₦187,000,000 | 203 | View |
| C400 | ₦29,000,000 | ₦6,500,000 | ₦48,000,000 | 196 | View |
| Gle43 | ₦67,000,000 | ₦19,000,000 | ₦178,000,000 | 193 | View |
| Gla Class | ₦26,000,000 | ₦8,000,000 | ₦90,000,000 | 178 | View |
| C450 | ₦35,000,000 | ₦4,300,000 | ₦58,000,000 | 174 | View |
| C240 | ₦2,831,250 | ₦1,200,000 | ₦11,500,000 | 168 | View |
| Cls | ₦19,600,000 | ₦3,375,000 | ₦150,000,000 | 152 | View |
| C Class | ₦7,937,497 | ₦1,000,000 | ₦191,250,000 | 148 | View |
| A Class | ₦29,500,000 | ₦950,000 | ₦86,500,000 | 145 | View |
| C250 | ₦9,200,000 | ₦1,800,000 | ₦300,000,000 | 145 | View |
| C180 | ₦2,775,000 | ₦1,000,000 | ₦7,500,000 | 126 | View |
| Glb Class | ₦70,750,000 | ₦17,500,000 | ₦1,000,000,000 | 96 | View |
| E400 | ₦38,500,000 | ₦11,000,000 | ₦80,000,000 | 95 | View |
| C63 | ₦52,000,000 | ₦8,000,000 | ₦780,000,000 | 89 | View |
| C320 | ₦2,900,000 | ₦1,500,000 | ₦7,500,000 | 65 | View |
| C200 | ₦2,725,000 | ₦1,000,000 | ₦72,000,000 | 64 | View |
| E320 | ₦3,500,000 | ₦1,200,000 | ₦9,850,000 | 64 | View |
| Amg Gt | ₦150,000,000 | ₦8,000,000 | ₦560,000,000 | 61 | View |
| B Class | ₦6,000,000 | ₦2,200,000 | ₦250,000,000 | 60 | View |
| E43 Amg | ₦65,750,000 | ₦22,300,000 | ₦95,000,000 | 54 | View |
| C280 | ₦3,750,000 | ₦1,999,999 | ₦13,000,000 | 53 | View |
| E450 | ₦76,500,000 | ₦27,000,000 | ₦280,000,000 | 48 | View |
| R Class | ₦6,200,000 | ₦2,800,000 | ₦12,500,000 | 47 | View |
| Clk | ₦4,625,000 | ₦700,000 | ₦25,000,000 | 44 | View |
| E550 | ₦9,050,000 | ₦4,700,000 | ₦31,000,000 | 41 | View |
| 200 | ₦7,050,000 | ₦1,000,000 | ₦19,500,000 | 40 | View |
| E63 | ₦45,000,000 | ₦3,950,000 | ₦150,000,000 | 39 | View |
| E200 | ₦5,725,000 | ₦700,000 | ₦138,000,000 | 38 | View |
| Viano | ₦76,250,000 | ₦1,790,000 | ₦255,000,000 | 32 | View |
| Slk Class | ₦6,000,000 | ₦1,900,000 | ₦36,000,000 | 29 | View |
| Sprinter | ₦18,500,000 | ₦3,800,000 | ₦650,000,000 | 28 | View |
| Cl | ₦5,999,999 | ₦1,800,000 | ₦1,650,000,000 | 21 | View |
| E55 | ₦79,250,000 | ₦7,300,000 | ₦350,000,000 | 20 | View |
| Vs680l Maybach | ₦250,000,000 | ₦4,800,000 | ₦850,000,000 | 19 | View |
| C220 | ₦1,690,000 | ₦1,200,000 | ₦5,400,000 | 18 | View |
| Sl Class | ₦17,000,000 | ₦3,800,000 | ₦545,000,000 | 18 | View |
| Cle | ₦25,500,000 | ₦10,500,000 | ₦30,800,000 | 15 | View |
| 230e | ₦2,000,000 | ₦800,000 | ₦20,000,000 | 13 | View |
| Clc | ₦42,000,000 | ₦24,000,000 | ₦78,000,000 | 13 | View |
| E250 | ₦8,550,000 | ₦6,700,000 | ₦39,375,000 | 13 | View |
| E500 | ₦3,375,000 | ₦2,499,999 | ₦6,187,500 | 13 | View |
| Cls Class | ₦25,500,000 | ₦11,500,000 | ₦68,000,000 | 10 | View |
| 200e | ₦3,500,000 | ₦1,250,000 | ₦11,000,000 | 9 | View |
| E240 | ₦2,625,000 | ₦1,550,000 | ₦5,999,999 | 8 | View |
| E53 Amg | ₦71,500,000 | ₦53,000,000 | ₦185,500,000 | 8 | View |
| 1420 | ₦3,833,323 | ₦1,500,000 | ₦24,000,000 | 7 | View |
| 190e | ₦4,800,000 | ₦1,150,000 | ₦6,500,000 | 7 | View |
| 220 | ₦39,000,000 | ₦10,700,000 | ₦45,000,000 | 7 | View |
| X Class | ₦85,000,000 | ₦59,000,000 | ₦140,000,000 | 7 | View |
| 280e | ₦4,435,000 | ₦900,000 | ₦850,000,000 | 6 | View |
| 300e | ₦22,740,000 | ₦3,000,000 | ₦290,500,000 | 6 | View |
| 1117 | ₦8,500,000 | ₦2,000,000 | ₦18,000,000 | 5 | View |
| 350d | ₦13,850,000 | ₦8,000,000 | ₦28,500,000 | 5 | View |
| E230 | ₦2,700,000 | ₦1,500,000 | ₦3,600,000 | 5 | View |
| Eqe | ₦285,000,000 | ₦145,000,000 | ₦454,000,000 | 5 | View |
| Vaneo | ₦4,700,000 | ₦3,500,000 | ₦5,625,000 | 5 | View |
| 1113 | ₦17,250,000 | ₦3,800,000 | ₦40,000,000 | 4 | View |
| 190 | ₦1,300,000 | ₦750,000 | ₦1,300,000 | 3 | View |
| 500se | ₦6,500,000 | ₦5,100,000 | ₦7,000,000 | 3 | View |
| Brabus G 800 | ₦48,000,000 | ₦19,000,000 | ₦350,000,000 | 3 | View |
| E220 | ₦3,500,000 | ₦1,450,000 | ₦4,000,000 | 3 | View |
| Eqb | ₦96,000,000 | ₦75,000,000 | ₦420,000,000 | 3 | View |
| Mb100 | ₦5,500,000 | ₦3,900,000 | ₦460,000,000 | 3 | View |
| Metris | ₦80,000,000 | ₦46,500,000 | ₦85,000,000 | 3 | View |
| Sc Class | ₦14,000,000 | ₦3,375,000 | ₦45,000,000 | 3 | View |
| E280 | ₦4,425,000 | ₦4,350,000 | ₦4,500,000 | 2 | View |
| E350e | ₦12,750,000 | ₦6,500,000 | ₦19,000,000 | 2 | View |
| E430 | ₦64,250,000 | ₦58,500,000 | ₦70,000,000 | 2 | View |
| Maybach | ₦205,500,000 | ₦79,000,000 | ₦332,000,000 | 2 | View |
| Vito | ₦6,350,000 | ₦3,200,000 | ₦9,500,000 | 2 | View |
| 1422 | ₦8,500,000 | ₦8,500,000 | ₦8,500,000 | 1 | View |
| 1619 | ₦10,500,000 | ₦10,500,000 | ₦10,500,000 | 1 | View |
| 1622 | ₦21,000,000 | ₦21,000,000 | ₦21,000,000 | 1 | View |
| 1922 | ₦34,000,000 | ₦34,000,000 | ₦34,000,000 | 1 | View |
| 220e | ₦2,925,000 | ₦2,925,000 | ₦2,925,000 | 1 | View |
| 2422 | ₦200,000 | ₦200,000 | ₦200,000 | 1 | View |
| 260e | ₦1,580,000 | ₦1,580,000 | ₦1,580,000 | 1 | View |
| 300d | ₦35,000,000 | ₦35,000,000 | ₦35,000,000 | 1 | View |
| C270 | ₦2,500,000 | ₦2,500,000 | ₦2,500,000 | 1 | View |
| E420 | ₦1,600,000 | ₦1,600,000 | ₦1,600,000 | 1 | View |
| Eqs | ₦185,000,000 | ₦185,000,000 | ₦185,000,000 | 1 | View |
| Slr Class | ₦2,540,000 | ₦2,540,000 | ₦2,540,000 | 1 | View |
| W123 | ₦12,000,000 | ₦12,000,000 | ₦12,000,000 | 1 | View |
Average Mercedes Benz prices by vehicle condition
Average Mercedes Benz prices by body type
Average Mercedes Benz prices over the past months