Post Ad

Toyota Price Analytics

Market insights and pricing trends for Toyota vehicles

₦7,796,802

Median Price

₦150,000

Starting From

107

Models Available

Toyota Models Pricing

Average prices by model - click to view detailed pricing

Model Avg. Price Min Price Max Price Listings
Camry ₦6,234,912 ₦150,000 ₦270,000,000 23712 View
Corolla ₦5,668,290 ₦600,000 ₦1,000,006,976 14491 View
Highlander ₦12,939,709 ₦850,000 ₦290,000,000 10349 View
Sienna ₦5,769,141 ₦900,000 ₦222,000,000 5763 View
Rav4 ₦8,943,047 ₦750,000 ₦170,000,000 5445 View
Venza ₦12,511,805 ₦1,328,000 ₦117,500,000 4370 View
Avalon ₦12,742,298 ₦950,000 ₦139,000,000 2165 View
Hilux ₦30,884,615 ₦1,124,997 ₦300,000,000 1939 View
Matrix ₦4,000,000 ₦750,000 ₦13,800,000 1765 View
Land Cruiser Prado ₦30,006,735 ₦200,000 ₦275,000,000 1660 View
Tacoma ₦15,150,758 ₦2,500,000 ₦150,000,000 1524 View
4 Runner ₦9,742,727 ₦300,000 ₦185,000,000 1368 View
Land Cruiser ₦59,564,815 ₦2,100,000 ₦585,000,000 1194 View
Tundra ₦21,456,667 ₦1,750,000 ₦300,000,000 872 View
Yaris ₦4,300,000 ₦700,000 ₦47,000,000 715 View
Sequoia ₦12,682,500 ₦1,500,000 ₦350,000,000 588 View
Avensis ₦3,700,000 ₦800,000 ₦22,000,000 518 View
Hiace ₦11,950,000 ₦850,000 ₦330,000,000 210 View
Solara ₦3,300,000 ₦1,300,000 ₦10,500,000 187 View
Fortuner ₦45,000,000 ₦4,900,000 ₦115,000,000 159 View
Picnic ₦2,750,000 ₦1,100,000 ₦8,800,000 128 View
Previa ₦3,850,000 ₦1,500,000 ₦12,000,000 108 View
Fj Cruiser ₦9,000,000 ₦4,400,000 ₦59,000,000 105 View
C Hr ₦25,000,000 ₦7,000,000 ₦98,000,000 101 View
Dyna ₦8,500,000 ₦2,700,000 ₦25,000,000 85 View
Corolla Verso ₦4,925,000 ₦1,850,000 ₦9,800,000 80 View
Carina E ₦1,700,000 ₦820,000 ₦5,500,000 79 View
Verso ₦4,500,000 ₦2,100,000 ₦42,000,000 58 View
Avensis Verso ₦4,925,000 ₦2,300,000 ₦12,700,000 52 View
Avanza ₦7,775,000 ₦1,250,000 ₦20,000,000 46 View
Alphard ₦80,000,000 ₦4,300,000 ₦100,000,000 44 View
Prius ₦3,600,000 ₦1,700,000 ₦10,500,000 38 View
Coaster ₦24,250,000 ₦7,300,000 ₦430,000,000 32 View
Urban Cruiser ₦48,000,000 ₦5,580,000 ₦75,000,000 31 View
Auris ₦6,275,000 ₦2,700,000 ₦19,000,000 28 View
Sienta ₦6,150,000 ₦2,150,000 ₦18,500,000 28 View
Corolla Altis ₦6,506,250 ₦1,350,000 ₦26,800,000 26 View
Aygo ₦4,600,000 ₦1,880,000 ₦6,500,000 25 View
Vios ₦6,500,000 ₦1,900,000 ₦8,500,000 25 View
Echo ₦2,850,000 ₦1,700,000 ₦6,000,000 23 View
Allion ₦5,450,000 ₦1,520,000 ₦19,500,000 20 View
Starlet ₦3,900,000 ₦1,350,000 ₦42,000,000 20 View
Grand Highlander ₦120,000,000 ₦2,800,000 ₦185,000,000 19 View
Rush ₦37,000,000 ₦22,000,000 ₦52,000,000 19 View
Crown ₦122,000,000 ₦3,600,000 ₦165,000,000 17 View
Wish ₦9,200,000 ₦3,000,000 ₦12,500,000 15 View
Corolla Cross ₦44,000,000 ₦26,500,000 ₦59,000,000 14 View
Allex ₦5,800,000 ₦3,150,000 ₦30,000,000 13 View
Celica ₦2,750,000 ₦1,200,000 ₦7,200,000 10 View
Mark X ₦6,000,000 ₦2,500,000 ₦9,800,000 10 View
Toyoace ₦7,350,000 ₦3,200,000 ₦39,000,000 10 View
Carina ₦1,350,000 ₦800,000 ₦2,200,000 9 View
Estima ₦6,500,000 ₦4,550,000 ₦18,650,000 9 View
T100 ₦3,900,000 ₦2,500,000 ₦13,500,000 9 View
Bz4x ₦94,000,000 ₦75,000,000 ₦128,000,000 8 View
Corolla Hatchback ₦8,350,000 ₦1,500,000 ₦1,200,000,000 8 View
Corsa ₦2,800,000 ₦780,000 ₦4,450,000 8 View
Porte ₦5,450,000 ₦4,500,000 ₦7,000,000 8 View
Bz3 ₦70,500,000 ₦38,000,000 ₦85,000,000 6 View
Rav4 Hybrid ₦33,750,000 ₦7,500,000 ₦44,000,000 6 View
Camry Hybrid ₦26,000,000 ₦6,000,000 ₦78,000,000 5 View
Lexcen ₦7,500,000 ₦4,900,000 ₦25,500,000 5 View
Vitz ₦7,000,000 ₦3,500,000 ₦8,500,000 5 View
Corolla Spacio ₦4,000,000 ₦3,500,000 ₦4,300,000 4 View
Gt86 ₦25,000,000 ₦17,000,000 ₦38,500,000 4 View
Innova ₦8,525,000 ₦8,000,000 ₦10,000,000 4 View
Iq ₦10,125,000 ₦5,550,000 ₦20,000,000 4 View
Aurion ₦7,000,000 ₦1,850,000 ₦8,500,000 3 View
Condor ₦2,800,000 ₦2,700,000 ₦3,000,000 3 View
Corolla Runx ₦3,200,000 ₦3,100,000 ₦4,000,000 3 View
Corona ₦1,600,000 ₦1,500,000 ₦2,000,000 3 View
Gaia ₦150,000,000 ₦95,000,000 ₦150,000,000 3 View
Highlander Hybrid ₦8,500,000 ₦4,000,000 ₦28,000,000 3 View
Ipsum ₦3,850,000 ₦2,300,000 ₦4,000,000 3 View
Agya ₦2,300,000 ₦2,000,000 ₦2,600,000 2 View
Belta ₦45,970,000 ₦44,940,000 ₦47,000,000 2 View
Cami ₦13,500,000 ₦9,500,000 ₦17,500,000 2 View
Crown Majesta ₦3,850,000 ₦2,200,000 ₦5,500,000 2 View
Harrier ₦10,150,000 ₦8,500,000 ₦11,800,000 2 View
Land Cruiser Cygnus ₦5,500,000 ₦4,500,000 ₦6,500,000 2 View
Premio ₦29,800,000 ₦21,600,000 ₦38,000,000 2 View
Probox ₦14,500,000 ₦7,000,000 ₦22,000,000 2 View
Ractis ₦37,500,000 ₦12,000,000 ₦63,000,000 2 View
Succeed ₦11,500,000 ₦11,500,000 ₦11,500,000 2 View
Vellfire ₦83,250,000 ₦16,500,000 ₦150,000,000 2 View
Axio ₦3,500,000 ₦3,500,000 ₦3,500,000 1 View
Blade ₦6,000,000 ₦6,000,000 ₦6,000,000 1 View
Carina Ed ₦2,000,000 ₦2,000,000 ₦2,000,000 1 View
Chaser ₦6,000,000 ₦6,000,000 ₦6,000,000 1 View
Corolla Fielder ₦2,000,650 ₦2,000,650 ₦2,000,650 1 View
Corolla Hybrid ₦15,500,000 ₦15,500,000 ₦15,500,000 1 View
Corolla Ii ₦5,800,000 ₦5,800,000 ₦5,800,000 1 View
Cynos ₦3,375,000 ₦3,375,000 ₦3,375,000 1 View
Frontlander ₦15,000,000 ₦15,000,000 ₦15,000,000 1 View
Granvia ₦135,000,000 ₦135,000,000 ₦135,000,000 1 View
Hilux Surf ₦3,500,000 ₦3,500,000 ₦3,500,000 1 View
Kluger ₦67,500,000 ₦67,500,000 ₦67,500,000 1 View
Lite Ace ₦6,000,000 ₦6,000,000 ₦6,000,000 1 View
Mirai ₦1,900,000 ₦1,900,000 ₦1,900,000 1 View
Passo ₦16,000,000 ₦16,000,000 ₦16,000,000 1 View

Price by Condition

Average Toyota prices by vehicle condition

Price by Body Type

Average Toyota prices by body type

Price Trends Over Time

Average Toyota prices over the past months