Market insights and pricing trends for Honda Civic
Median Price
Starting From
Model Years
Honda Civic prices by model year - click to view detailed pricing
| Year | Avg. Price | Min Price | Max Price | Listings | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ₦7,500,000 | ₦7,500,000 | ₦7,500,000 | 1 | View |
| 2024 | ₦1,900,000 | ₦1,200,000 | ₦34,000,000 | 4 | View |
| 2023 | ₦37,500,000 | ₦23,500,000 | ₦45,000,000 | 10 | View |
| 2022 | ₦33,000,000 | ₦15,500,000 | ₦37,000,000 | 23 | View |
| 2021 | ₦16,850,000 | ₦1,300,000 | ₦32,000,000 | 10 | View |
| 2020 | ₦16,750,000 | ₦12,200,000 | ₦27,500,000 | 8 | View |
| 2019 | ₦18,000,000 | ₦8,800,000 | ₦28,500,000 | 21 | View |
| 2018 | ₦15,500,000 | ₦9,200,000 | ₦25,500,000 | 29 | View |
| 2017 | ₦15,000,000 | ₦10,450,000 | ₦32,000,000 | 37 | View |
| 2016 | ₦14,250,000 | ₦8,200,000 | ₦19,800,000 | 34 | View |
| 2015 | ₦10,500,000 | ₦4,000,000 | ₦16,700,000 | 44 | View |
| 2014 | ₦8,300,000 | ₦2,800,000 | ₦14,500,000 | 61 | View |
| 2013 | ₦7,900,000 | ₦3,500,000 | ₦16,500,000 | 73 | View |
| 2012 | ₦7,000,000 | ₦2,850,000 | ₦11,800,000 | 62 | View |
| 2011 | ₦6,600,000 | ₦2,800,000 | ₦9,500,000 | 11 | View |
| 2010 | ₦3,850,000 | ₦2,000,000 | ₦8,800,000 | 43 | View |
| 2009 | ₦3,300,000 | ₦1,550,000 | ₦6,500,000 | 87 | View |
| 2008 | ₦3,000,000 | ₦1,000,000 | ₦8,000,000 | 350 | View |
| 2007 | ₦3,000,000 | ₦1,100,000 | ₦7,300,000 | 267 | View |
| 2006 | ₦2,750,000 | ₦1,300,000 | ₦7,000,000 | 142 | View |
| 2005 | ₦2,200,000 | ₦800,000 | ₦8,900,000 | 69 | View |
| 2004 | ₦1,900,000 | ₦1,000,000 | ₦4,700,000 | 64 | View |
| 2003 | ₦1,725,000 | ₦950,000 | ₦3,500,000 | 42 | View |
| 2002 | ₦1,800,000 | ₦700,000 | ₦4,100,000 | 30 | View |
| 2001 | ₦1,675,000 | ₦700,000 | ₦4,400,000 | 26 | View |
| 2000 | ₦1,450,000 | ₦750,000 | ₦2,850,000 | 56 | View |
| 1999 | ₦1,400,000 | ₦450,000 | ₦2,500,000 | 19 | View |
| 1998 | ₦1,450,000 | ₦850,000 | ₦5,000,000 | 21 | View |
| 1997 | ₦1,256,250 | ₦1,012,500 | ₦1,500,000 | 2 | View |
| 1995 | ₦1,325,000 | ₦1,300,000 | ₦1,350,000 | 2 | View |
| 1994 | ₦890,000 | ₦760,000 | ₦1,400,000 | 3 | View |
| 1993 | ₦1,687,500 | ₦1,687,500 | ₦1,687,500 | 1 | View |
| 1992 | ₦750,000 | ₦650,000 | ₦1,300,000 | 7 | View |
| 1990 | ₦680,000 | ₦680,000 | ₦680,000 | 1 | View |
| 1975 | ₦1,300,000 | ₦1,300,000 | ₦1,300,000 | 1 | View |
Average Honda Civic prices by vehicle condition
Average Honda Civic prices by body type
How Honda Civic prices vary by model year
Average Honda Civic listing prices over time