Email
[email protected]
Whatsapp
08133161244
Market insights and pricing trends for Honda Civic
Total Listings
Average Price
Starting From
Model Years
Honda Civic prices by model year - click to view detailed pricing
| Year | Avg. Price | Min Price | Max Price | Listings | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ₦1,666,667 | ₦1,200,000 | ₦2,100,000 | 3 | View |
| 2023 | ₦35,550,000 | ₦23,500,000 | ₦45,000,000 | 10 | View |
| 2022 | ₦31,460,870 | ₦15,500,000 | ₦37,000,000 | 23 | View |
| 2021 | ₦13,262,500 | ₦1,300,000 | ₦22,000,000 | 8 | View |
| 2020 | ₦18,171,429 | ₦13,700,000 | ₦27,500,000 | 7 | View |
| 2019 | ₦17,942,857 | ₦8,800,000 | ₦28,500,000 | 21 | View |
| 2018 | ₦16,639,483 | ₦9,200,000 | ₦25,500,000 | 29 | View |
| 2017 | ₦16,922,656 | ₦10,450,000 | ₦32,000,000 | 36 | View |
| 2016 | ₦14,139,394 | ₦8,200,000 | ₦19,800,000 | 33 | View |
| 2015 | ₦11,048,378 | ₦4,200,000 | ₦16,700,000 | 37 | View |
| 2014 | ₦8,671,667 | ₦2,800,000 | ₦14,500,000 | 60 | View |
| 2013 | ₦7,907,042 | ₦3,500,000 | ₦16,500,000 | 71 | View |
| 2012 | ₦6,893,326 | ₦2,850,000 | ₦11,800,000 | 59 | View |
| 2011 | ₦7,400,000 | ₦5,500,000 | ₦9,500,000 | 10 | View |
| 2010 | ₦4,261,919 | ₦2,000,000 | ₦8,800,000 | 43 | View |
| 2009 | ₦3,297,311 | ₦1,550,000 | ₦6,500,000 | 84 | View |
| 2008 | ₦3,074,667 | ₦1,000,000 | ₦8,000,000 | 340 | View |
| 2007 | ₦3,097,010 | ₦1,100,000 | ₦7,300,000 | 259 | View |
| 2006 | ₦2,974,942 | ₦1,300,000 | ₦7,000,000 | 138 | View |
| 2005 | ₦2,515,290 | ₦800,000 | ₦8,900,000 | 69 | View |
| 2004 | ₦2,066,297 | ₦1,000,000 | ₦4,700,000 | 63 | View |
| 2003 | ₦1,797,083 | ₦950,000 | ₦3,500,000 | 42 | View |
| 2002 | ₦1,754,615 | ₦700,000 | ₦2,650,000 | 26 | View |
| 2001 | ₦1,770,109 | ₦700,000 | ₦4,400,000 | 23 | View |
| 2000 | ₦1,397,955 | ₦750,000 | ₦2,850,000 | 55 | View |
| 1999 | ₦1,447,222 | ₦760,000 | ₦2,500,000 | 18 | View |
| 1998 | ₦1,620,833 | ₦850,000 | ₦5,000,000 | 21 | View |
| 1997 | ₦1,256,250 | ₦1,012,500 | ₦1,500,000 | 2 | View |
| 1995 | ₦1,325,000 | ₦1,300,000 | ₦1,350,000 | 2 | View |
| 1994 | ₦1,016,667 | ₦760,000 | ₦1,400,000 | 3 | View |
| 1993 | ₦1,687,500 | ₦1,687,500 | ₦1,687,500 | 1 | View |
| 1992 | ₦848,571 | ₦650,000 | ₦1,300,000 | 7 | View |
| 1990 | ₦680,000 | ₦680,000 | ₦680,000 | 1 | View |
| 1975 | ₦1,300,000 | ₦1,300,000 | ₦1,300,000 | 1 | View |
Average Honda Civic prices by vehicle condition
How Honda Civic prices vary by model year
Average Honda Civic listing prices over time